| ||||
| 9:30 am-10:45 am | Tues/Thurs | Tuesday, May 1 8:00 am-10:40 am | ||
| 1:00 pm-2:15 pm | Tues/Thurs | Tuesday, May 1 11:00 am-1:40 pm | ||
| 2:30 pm-3:45 pm | Tues/Thurs | Tuesday, May 1 2:00 pm-4:40 pm | ||
| 4:00 pm- 6:40 pm | Tues | Tuesday, May 1 4:00 pm- 6:40 pm | ||
| 4:00 pm- 5:15 pm | Tues/Thurs | |||
| 4:30 pm-6:45 pm | Tues/Thurs | |||
| 4:30 pm-5:45 pm | Tues/Thurs | |||
| 10:00 am-10:50 am | Mon/Wed | Wednesday, May 2 8:00 am-10:40 am | ||
| 10:00 am-10:50 am | Mon/Wed/Fri | |||
| 10:00 am-10:50 am | Mon/Tues/Wed/Thurs | |||
| 10:00 am-10:50 a.m | Mon/Tues/Wed/Thurs/Fri | |||
| 1:00 pm-1:50 pm | Mon/Wed | Wednesday, May 2 11:00 am-1:40 pm | ||
| 1:00 pm-1:50 pm | Mon/Wed/Fri | |||
| 1:00 pm-1:50 pm | Mon/Tues/Wed/Thurs | |||
| 1:00 pm-1:50 pm | Mon/Tues/Wed/Thurs/Fri | |||
| 4:00 pm- 6:40 pm | Wed | Wednesday, May 2 4:00 pm- 6:40 pm | ||
| 4:00 pm- 5:15 pm | Mon/Wed | |||
| 4:30 pm-6:45 pm | Mon/Wed | |||
| 4:30 pm-5:45 pm | Mon/Wed | |||
| 8:00 am-9:15 am | Tues/Thurs | Thursday, May 3 8:00 am-10:40 am | ||
| 11:00 am-12:15 pm | Tues/Thurs | Thursday, May 3 11:00 am-1:40 pm | ||
| 4:00 pm- 6:40 pm | Thurs | Thursday, May 3 4:00 pm- 6:40 pm | ||
| 5:00 pm-6:15 pm | Tues/Thurs | |||
| 5:30 pm-6:45 pm | Tues/Thurs | |||
| 8:00 am-8:50 am | Mon/Wed | Friday, May 4 8:00 am-10:40 am | ||
| 8:00 am-8:50 am | Mon/Wed/Fri | |||
| 8:00 am-8:50 am | Mon/Tues/Wed/Thurs | |||
| 8:00 am-8:50 am | Mon/Tues/Wed/Thurs/Fri | |||
| 11:00 am-11:50 am | Mon/Wed | Friday, May 4 11:00 am-1:40 pm | ||
| 11:00 am-11:50 am | Mon/Wed/Fri | |||
| 11:00 am-11:50 am | Mon/Tues/Wed/Thurs | |||
| 11:00 am-11:50 am | Mon/Tues/Wed/Thurs/Fri | |||
| 2:00 pm-2:50 pm | Mon/Wed | Friday, May 4 2:00 pm-4:40 pm | ||
| 2:00 pm-2:50 pm | Mon/Wed/Fri | |||
| 2:00 pm-2:50 pm | Mon/Tues/Wed/Thurs | |||
| 2:00 pm-2:50 pm | Mon/Tues/Wed/Thurs/Fri | |||
| 8:00 am-10:40 am | Saturday | Saturday, May 5 8:00 am-10:40 am | ||
| 9:00 am-11:40 am | Saturday | |||
| 9:00 am-9:50 am | Mon/Wed | Monday, May 7 8:00 am-10:40 am | ||
| 9:00 am-9:50 am | Mon/Wed/Fri | |||
| 9:00 am-9:50 am | Mon/Tues/Wed/Thurs | |||
| 9:00 am-9:50 am | Mon/Tues/Wed/Thurs/Fri | |||
| 12:00 pm-12:50 pm | Mon/Wed | Monday, May 7 11:00 am-1:40 pm | ||
| 12:00 pm-12:50 pm | Mon/Wed/Fri | |||
| 12:00 pm-12:50 pm | Mon/Tues/Wed/Thurs | |||
| 12:00 pm-12:50 pm | Mon/Tues/Wed/Thurs/Fri | |||
| 3:00 pm-3:50 pm | Mon/Wed | Monday, May 7 2:00 pm-4:40 pm | ||
| 3:00 pm-3:50 pm | Mon/Wed/Fri | |||
| 3:00 pm-3:50 pm | Mon/Tues/Wed/Thurs | |||
| 3:00 pm-3:50 pm | Mon/Tues/Wed/Thurs/Fri | |||
| 4:00 pm- 6:40 pm | Mon | Monday, May 7 4:00 pm- 6:40 pm | ||
| 5:00 pm-6:15 pm | Mon/Wed | |||
| 5:30 pm-6:45 pm | Mon/Wed | |||
For evening classes beginning at 6 p.m. or later, the designated examination period will be from 7:00 p.m. to 9:40 p.m. during Exam Week (Tuesday, May 1, through Monday, May 7) on the same night of the week as the regularly scheduled class period.
Hybrid classes: Hybrid sections for which the regularly scheduled in-person class meetings are on Mondays or Tuesdays will have their exam in accordance with the above schedule. Hybrid sections for which the regularly scheduled in-person class meetings are on Wednesdays will have their exam on Wednesday, May 2, from 2 p.m. to 4:40 p.m. Hybrid sections for which the regularly scheduled in-person class meetings are on Thursdays will have their exam on Thursday, May 3, from 2 p.m. to 4:40 p.m.
Classes not included in the examination schedule above will have their examination scheduled by the instructor during the examination week (May 1-7). Examinations listed in the schedule above will take priority over instructor-scheduled examinations.
Classes that do not have a final examination must hold a regular class at the time specified in the examination schedule.